Provinsi Aceh
Aceh adalah provinsi istimewa dan menyandang otonomi khusus, Ibu kota provinsi ini berada di Kota Banda Aceh. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah istimewa dan diberi kewenangan otonomi khusus yang diatur tersendiri. Jumlah penduduk 5.623.454 jiwa (2024)
Provinsi Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan dari Kutacane di Kabupaten Aceh Tenggara sampai Ulu Masen di Kabupaten Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) didirikan di Kabupaten Aceh Tenggara.
Aceh terdiri dari 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan, dan 6.497 gampong. Pada tahun 2019, total luas wilayah 57.956,00 km²
(1) Kab. Aceh Barat, Ibu Kota Meulaboh, luas 2.927,95 km, jumlah penduduk 210.113, kecamatan 12, jumlah gampong 322
(2) Kab. Aceh Barat Daya, Ibu Kota Blangpidie, luas wilayah 1.490,60, penduduk 150.393, kec. 9, gampong 152
(3) Kab. Aceh Besar Kota Janthoe 2.969,00 425.216 129,56 23 - 604
(4) Kab. Aceh Jaya Calang 3.812,99 92.892 22,57 9 - 172
(5) Kab. Aceh Selatan Tapaktuan 3.841,60 238.081 59,94 18 - 260
(6) Kab. Aceh Singkil Singkil 2.185,00 124.101 59,48 11 - 116
(7) Kab. Aceh Tamiang Kota Kualasimpang 1.956,72 295.011 147,05 12 - 213
(8) Kab. Aceh Tengah Takengon 4.318,39 208.407 48,26 14 - 295
(9) Kab. Aceh Tenggara Kutacane 4.231,43 216.495 52,39 16 - 385
(10) Kab. Aceh Timur Idi Rayeuk 6.286,01 436.081 67,17 24 - 513
(11) Kab. Aceh Utara Lhoksukon 3.236,86 619.407 177,92 27 - 852
(12) Kab. Bener Meriah Simpang Tiga Redelong 1.454,09 148.175 106,26 10 - 232
(13) Kab. Bireuen Bireuen 1.901,20 471.635 227,68 17 - 609
(14) Kab. Gayo Lues Blangkejeren 5.719,58 94.100 16,67 11 - 136
(15) Kab. Nagan Raya Suka Makmue 3.363,72 167.294 49,85 10 - 222
(16) Kab. Pidie Sigli 3.086,95 444.976 141,80 23 - 730
(17) Kab. Pidie Jaya Meureudu 1.073,60 161.215 146,78 8 - 222
(18) Kab. Simeulue Sinabang 2.051,48 93.228 43,54 10 - 138
(19) Kota Banda Aceh Banda Aceh 61,36 270.321 3.892,01 9 - 90
(20) Kota Langsa Langsa - 262,41 176.811 695,19 5 - 66
(21) Kota Lhokseumawe, Ibu kota Lhokseumawe, luas 181,06 km persegi, penduduk : 207.202 jiwa, 4 kecamatan, 68 gampong
(22) Kota Sabang, Ibu Kota Sabang, luas : 153,00 km persegi, jumlah penduduk 34.874 jiwa, 3 kecamatan, 18 gampong
(23) Kota Subulussalam, Ibu Kota Subulussalam, luas 1.391,00 km persegi, jumlah penduduk 81.417 jiwa, 5 kecamatan, 82 gampong
Kerja sama Interkoneksi Antar Operator Di ACEH
