Provinsi Sumatera Selatan
Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang, dan pada akhir tahun 2024 penduduk provinsi ini berjumlah hampir 10 juta jiwa (9.064.690 jiwa). Ada 17 Kota Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, setelah lepasnya Bangka Belitung menjadi Provinsi sendiri. Sebelumnya Bangka Belitung adalah bagian dari Provinsi Sumatera Selatan
Ibu kota Luas warga
1 Kb.Banyuasin Pangkalan Balai 12.480,08 866.909 21 kc 16 lrh / 288 ds
2 Kb. EmpatLawang Tebing Tinggi 2.321,34 336.158 10 kec 9 / 147 desa
3 Kab. Lahat Lahat 4.238,39 444.891 24 kec 18 /360
4 Kab. Muara Enim Muara Enim 6.803,01 645.250 22 10/245
5 Kab. Musi Banyuasin Sekayu 14.293,70 720.545 14 13/227
6 Kabupaten Musi Rawas Muara Beliti 6.124,58 425.148 14 13/186
7 Kabupaten Musi Rawas Utara Rupit 5.940,62 201.490 7 7/82
8 Kabupaten Ogan Ilir Indralaya 2.270,17 443.361 16 14/227
9 Kabupaten Ogan Komering Ilir Kayu Agung 17.037,93 786.703 18 13/314
10 Kabupaten Ogan Komering Ulu Baturaja 3.763,96 387.348 13 14/143
11 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Muaradua 4.378,72 422.566 19 7/252
12 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Martapura 3.430,21 690.282 20 7/305
13 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Talang Ubi 1.842,56 212.220 5 6/65
14 Kota Lubuk Linggau Lubuk Linggau 367,73 245.287 8 72/-
15 Kota Pagaralam Pagar Alam 634,35 151.943 5 35/-
16 Kota Palembang Palembang 364,90 1.781.672 18 107/-
17 Kota Prabumulih Prabumulih 477,09 211.395 6 25/12
Lihat Seputar Palembang

